1. ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2000-2024
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2000-2024
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | |
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ Ιωάννης | 2017 | 2024 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτης | 2021 | 2022 |
3 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Αθανάσιος | 2013 | 2018 |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 1993 | 2001 |
5 | ΑΝΔΡΕΙΩΤΕΛΛΗΣ Μιλτιάδης | 2008 | 2016 |
6 | ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Αθανάσιος | 1997 | 2005 |
7 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 2002 | 2006 |
8 | ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ Δημήτριος | 2019 | 2023 |
9 | ΒΑΒΕΤΣΗΣ Γρηγόριος | 2016 | 2016 |
10 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος | 1997 | 2003 |
11 | ΒΕΡΡΟΙΟΣ Πέτρος | 2003 | 2004 |
12 | ΒΛΑΣΣΗΣ Γεώργιος | 2007 | 2009 |
13 | ΒΟΡΤΣΕΛΑΣ Ελευθέριος | 2002 | 2008 |
14 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος | 2013 | 2021 |
15 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ Ιωάννης | 2001 | 2002 |
16 | ΓΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος | 2019 | 2021 |
17 | ΓΚΡΟΖΟΣ Στυλιανός | 2006 | 2012 |
18 | ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 1993 | 2001 |
19 | ΔΑΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος | 2012 | 2020 |
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Αναστασία | 2019 | 2022 |
21 | ΔΡΑΚΟΣ Περικλής | 2022 | 2023 |
22 | ΔΩΡΗΣ Δημήτριος | 1992 | 2001 |
23 | ΖΑΒΟΛΕΑΣ Παναγιώτης | 1993 | 2002 |
24 | ΖΑΪΡΗ Άννα | 2015 | 2021 |
25 | ΖΑΧΑΡΗΣ Ευάγγελος | 2016 | 2022 |
26 | ΖΟΡΜΠΑΣ Γεώργιος | 2001 | 2004 |
27 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ Ανδρέας | 2004 | 2009 |
28 | ΘΑΝΟΣ Παναγιώτης | 2006 | 2009 |
29 | ΘΕΟΔΟΣΗ Αριστέα | 2017 | 2024 |
30 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Βασιλική | 2014 | 2021 |
31 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ Παναγιώτης | 2004 | 2007 |
32 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος | 2007 | 2014 |
33 | ΚΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Γρηγόριος | 2001 | 2003 |
34 | ΚΑΠΟΛΛΑΣ Αναστάσιος | 1998 | 2004 |
35 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | 2014 | 2021 |
36 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2000 | 2002 |
37 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ Κυριάκος | 2006 | 2009 |
38 | ΚΑΤΣΙΡΩΔΗΣ Αθανάσιος | 2009 | 2019 |
39 | ΚΑΦΙΡΗΣ Αθανάσιος | 2001 | 2003 |
40 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ζαχαρίας | 2020 | 2022 |
41 | ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος | 2009 | 2014 |
42 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος | 2006 | 2013 |
43 | ΚΟΝΤΟΘANAΣΗ Θεοφανία | 2014 | 2018 |
44 | ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ Δημοσθένης | 2005 | 2006 |
45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | 2016 | 2021 |
46 | ΛΑΜΠΡΟΥ Χρήστος | 2003 | 2006 |
47 | ΛΕΚΚΟΣ Δημήτριος-Πρίαμος | 2007 | 2010 |
48 | ΛΙΟΓΑΣ Αντώνιος | 2017 | 2019 |
49 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Χαράλαμπος | 2002 | 2006 |
50 | ΜΑΚΡΗΣ Φώτιος | 2004 | 2012 |
51 | ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ Μαρία | 2020 | 2023 |
52 | ΜΑΝΤΑΚΙΟΖΙΔΗΣ Σταύρος | 2011 | 2013 |
53 | ΜΑΡΚΗΣ Βασίλειος | 2004 | 2010 |
54 | ΜΑΥΡΟΣ Νικόλαος | 2007 | 2012 |
55 | ΜΕΤΣΟΒΙΤΟΥ Ελένη | 2017 | 2023 |
56 | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ Γεώργιος | 2010 | 2017 |
57 | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ Γεώργιος | 2013 | 2014 |
58 | ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ Παναγιώτης | 2018 | 2020 |
59 | ΜΥΤΗΣ Αντώνιος | 2007 | 2009 |
60 | ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ Ιωάννης | 2021 | 2024 |
61 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ Χαράλαμπος | 2021 | 2022 |
62 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Παναγιώτης | 2008 | 2015 |
63 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Βασίλειος | 1996 | 2002 |
64 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αδαμαντία | 2021 | 2023 |
65 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απόστολος | 2003 | 2005 |
66 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος | 2022 | 2024 |
67 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 2022 | 2023 |
68 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Nικόλαος | 2009 | 2018 |
69 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γεώργιος | 2008 | 2018 |
70 | ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ Ευάγγελος | 2012 | 2013 |
71 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος | 2016 | 2023 |
72 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Βασίλειος | 1998 | 2003 |
73 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ-Ρούσσος | 2006 | 2013 |
74 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Κωνσταντίνος | 2013 | 2019 |
75 | ΠΕΠΟΝΗΣ Γρηγόριος | 2018 | 2019 |
76 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Αντώνιος | 2006 | 2006 |
77 | ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ Ιωάννης | 2018 | 2024 |
78 | ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 2014 | 2016 |
79 | ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΣ Ιωάννης | 2013 | 2014 |
80 | ΣΙΔΕΡΗΣ Δημήτριος | 1999 | 2001 |
81 | ΣΙΔΕΡΗΣ Χρήστος | 2003 | 2006 |
82 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Γεώργιος | 2021 | 2024 |
83 | ΣΜΥΡΛΗ Όλγα | 2018 | 2024 |
84 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευσταθία | 2014 | 2021 |
85 | ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ Ιωάννης | 2010 | 2012 |
86 | ΤΣΑΓΓΑΣ Νικόλαος | 2009 | 2013 |
87 | ΤΣΙΜΑΣ Δημήτριος | 2002 | 2003 |
88 | ΦΑΚΟΣ Ανδρέας | 2000 | 2003 |
89 | ΧΑΛΝΤΟΥΠΗΣ Βασίλειος | 2018 | 2021 |
90 | ΧΑΤΖΙΚΟΣ Γεώργιος | 2010 | 2012 |
91 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλης | 2021 | 2024 |
92 | ΧΡΥΣΟΣ Ιωάννης | 2007 | 2009 |
93 | ΨΑΝΗΣ Παναγιώτης | 2009 | 2011 |
2. ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ | |
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 2018 |
2 | ΚΟΥΜΠΗΣ Χρήστος | 2017 |
3 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος | 2019 |
4 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | 2014 |
5 | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χρήστος | 2013 |
6 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ Γεώργιος | 2023 |
7 | ΝΑΪΝΤΟΣ Δημήτριος | 2018 |
8 | ΠΙΣΤΟΛΗ Αικατερίνη | 2018 |
9 | ΠΟΥΛΙΟΣ Παναγιώτης | 2021 |
3. ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ 2000
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ 2000
*Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στοιχεία
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων |
2 | ΑΝΔΡΕΟΥ Παντελής |
3 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Θεόδωρος |
4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος |
5 | ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
6 | ΒΛΑΧΟΣ Δημήτριος |
7 | ΒΟΛΟΝΑΣΗΣ Κωνσταντίνος |
8 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ευάγγελος |
9 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Δημήτριος |
10 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ηλίας |
11 | ΚΑΝΙΝΙΑΣ Σπυρίδων |
12 | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Γεώργιος |
13 | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ Σταύρος |
14 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δημήτριος |
15 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ Γεώργιος |
16 | ΝΙΚΟΛΟΔΗΜΟΣ Παναγιώτης |
17 | ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ Στυλιανός |
18 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Βασίλειος |
19 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας |
20 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης |
21 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Αβραάμ |
22 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος |
23 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
24 | ΤΑΡΑΣΟΥΛΕΑΣ Παναγιώτης |
25 | ΤΣΕΒΑΣ Δημήτριος |
26 | ΦΛΟΥΔΑΣ Ανδρέας |