1. ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2000-2025
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2000-2025
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΠΟ | ΕΩΣ | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ Ιωάννης | 2017 | 2024 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτης | 2021 | 2022 |
| 3 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Αθανάσιος | 2013 | 2018 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 1993 | 2001 |
| 5 | ΑΝΔΡΕΙΩΤΕΛΛΗΣ Μιλτιάδης | 2008 | 2016 |
| 6 | ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Αθανάσιος | 1997 | 2005 |
| 7 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 2002 | 2006 |
| 8 | ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ Δημήτριος | 2019 | 2023 |
| 9 | ΒΑΒΕΤΣΗΣ Γρηγόριος | 2016 | 2016 |
| 10 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος | 1997 | 2003 |
| 11 | ΒΕΡΡΟΙΟΣ Πέτρος | 2003 | 2004 |
| 12 | ΒΛΑΣΣΗΣ Γεώργιος | 2007 | 2009 |
| 13 | ΒΟΡΤΣΕΛΑΣ Ελευθέριος | 2002 | 2008 |
| 14 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος | 2013 | 2021 |
| 15 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ Ιωάννης | 2001 | 2002 |
| 16 | ΓΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος | 2019 | 2021 |
| 17 | ΓΚΡΟΖΟΣ Στυλιανός | 2006 | 2012 |
| 18 | ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 1993 | 2001 |
| 19 | ΔΑΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος | 2012 | 2020 |
| 20 | ΔΕΓΑΪΤΗΣ Νικόλαος | 2024 | 2025 |
| 21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Αναστασία | 2019 | 2022 |
| 22 | ΔΡΑΚΟΣ Περικλής | 2022 | 2023 |
| 23 | ΔΩΡΗΣ Δημήτριος | 1992 | 2001 |
| 24 | ΖΑΒΟΛΕΑΣ Παναγιώτης | 1993 | 2002 |
| 25 | ΖΑΪΡΗ Άννα | 2015 | 2021 |
| 26 | ΖΑΧΑΡΗΣ Ευάγγελος | 2016 | 2022 |
| 27 | ΖΗΣΗΣ Αχιλλέας | 2021 | 2025 |
| 28 | ΖΟΡΜΠΑΣ Γεώργιος | 2001 | 2004 |
| 29 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ Ανδρέας | 2004 | 2009 |
| 30 | ΘΑΝΟΣ Παναγιώτης | 2006 | 2009 |
| 31 | ΘΕΟΔΟΣΗ Αριστέα | 2017 | 2024 |
| 32 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Βασιλική | 2014 | 2021 |
| 33 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ Παναγιώτης | 2004 | 2007 |
| 34 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος | 2007 | 2014 |
| 35 | ΚΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Γρηγόριος | 2001 | 2003 |
| 36 | ΚΑΠΟΛΛΑΣ Αναστάσιος | 1998 | 2004 |
| 37 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | 2014 | 2021 |
| 38 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2000 | 2002 |
| 39 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ Κυριάκος | 2006 | 2009 |
| 40 | ΚΑΤΣΙΡΩΔΗΣ Αθανάσιος | 2009 | 2019 |
| 41 | ΚΑΦΙΡΗΣ Αθανάσιος | 2001 | 2003 |
| 42 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ζαχαρίας | 2020 | 2022 |
| 43 | ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος | 2009 | 2014 |
| 44 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος | 2006 | 2013 |
| 45 | ΚΟΝΤΟΘANAΣΗ Θεοφανία | 2014 | 2018 |
| 46 | ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ Δημοσθένης | 2005 | 2006 |
| 47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | 2016 | 2021 |
| 48 | ΛΑΜΠΡΟΥ Χρήστος | 2003 | 2006 |
| 49 | ΛΕΚΚΟΣ Δημήτριος-Πρίαμος | 2007 | 2010 |
| 50 | ΛΙΟΓΑΣ Αντώνιος | 2017 | 2019 |
| 51 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Χαράλαμπος | 2002 | 2006 |
| 52 | ΜΑΚΡΗΣ Φώτιος | 2004 | 2012 |
| 53 | ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ Μαρία | 2020 | 2023 |
| 54 | ΜΑΝΤΑΚΙΟΖΙΔΗΣ Σταύρος | 2011 | 2013 |
| 55 | ΜΑΡΚΗΣ Βασίλειος | 2004 | 2010 |
| 56 | ΜΑΣΟΥΡΑ Αναστασία | 2021 | 2025 |
| 57 | ΜΑΥΡΟΣ Νικόλαος | 2007 | 2012 |
| 58 | ΜΕΤΣΟΒΙΤΟΥ Ελένη | 2017 | 2023 |
| 59 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ Χρήστος | 2023 | 2025 |
| 60 | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ Γεώργιος | 2010 | 2017 |
| 61 | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ Γεώργιος | 2013 | 2014 |
| 62 | ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ Παναγιώτης | 2018 | 2020 |
| 63 | ΜΥΤΗΣ Αντώνιος | 2007 | 2009 |
| 64 | ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ Ιωάννης | 2021 | 2024 |
| 65 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ Χαράλαμπος | 2021 | 2022 |
| 66 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Παναγιώτης | 2008 | 2015 |
| 67 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Βασίλειος | 1996 | 2002 |
| 68 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αδαμαντία | 2021 | 2023 |
| 69 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απόστολος | 2003 | 2005 |
| 70 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος | 2022 | 2024 |
| 71 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 2022 | 2023 |
| 72 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γεώργιος | 2008 | 2018 |
| 73 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Nικόλαος | 2009 | 2018 |
| 74 | ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ Ευάγγελος | 2012 | 2013 |
| 75 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος | 2016 | 2023 |
| 76 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Βασίλειος | 1998 | 2003 |
| 77 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ-Ρούσσος | 2006 | 2013 |
| 78 | ΠΑΠΠΑΔΑΣ Βασίλειος | 2019 | 2025 |
| 79 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Κωνσταντίνος | 2013 | 2019 |
| 80 | ΠΕΠΟΝΗΣ Γρηγόριος | 2018 | 2019 |
| 81 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Αντώνιος | 2006 | 2006 |
| 82 | ΠΟΥΛΟΥ Ευδοκία | 2021 | 2025 |
| 83 | ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ Ιωάννης | 2018 | 2024 |
| 84 | ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 2014 | 2016 |
| 85 | ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΣ Ιωάννης | 2013 | 2014 |
| 86 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Βιργινία | 2021 | 2025 |
| 87 | ΣΙΔΕΡΗΣ Δημήτριος | 1999 | 2001 |
| 88 | ΣΙΔΕΡΗΣ Χρήστος | 2003 | 2006 |
| 89 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Γεώργιος | 2021 | 2024 |
| 90 | ΣΜΥΡΛΗ Όλγα | 2018 | 2024 |
| 91 | ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ Λάμπρος | 2019 | 2025 |
| 92 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευσταθία | 2014 | 2021 |
| 93 | ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ Ιωάννης | 2010 | 2012 |
| 94 | ΤΣΑΓΓΑΣ Νικόλαος | 2009 | 2013 |
| 95 | ΤΣΙΜΑΣ Δημήτριος | 2002 | 2003 |
| 96 | ΦΑΚΟΣ Ανδρέας | 2000 | 2003 |
| 97 | ΧΑΛΝΤΟΥΠΗΣ Βασίλειος | 2018 | 2021 |
| 98 | ΧΑΤΖΙΚΟΣ Γεώργιος | 2010 | 2012 |
| 99 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλης | 2021 | 2024 |
| 100 | ΧΡΥΣΟΣ Ιωάννης | 2007 | 2009 |
| 101 | ΨΑΝΗΣ Παναγιώτης | 2009 | 2011 |
| 102 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ Μαριάννα | 2020 | 2025 |
2. ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 2018 |
| 2 | ΚΟΥΜΠΗΣ Χρήστος | 2017 |
| 3 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος | 2019 |
| 4 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | 2014 |
| 5 | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χρήστος | 2013 |
| 6 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ Γεώργιος | 2023 |
| 7 | ΝΑΪΝΤΟΣ Δημήτριος | 2018 |
| 8 | ΠΙΣΤΟΛΗ Αικατερίνη | 2018 |
| 9 | ΠΟΥΛΙΟΣ Παναγιώτης | 2021 |
3. ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ 2000
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ 2000
*Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στοιχεία
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ Παντελής |
| 3 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Θεόδωρος |
| 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος |
| 5 | ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 6 | ΒΛΑΧΟΣ Δημήτριος |
| 7 | ΒΟΛΟΝΑΣΗΣ Κωνσταντίνος |
| 8 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ευάγγελος |
| 9 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Δημήτριος |
| 10 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ηλίας |
| 11 | ΚΑΝΙΝΙΑΣ Σπυρίδων |
| 12 | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Γεώργιος |
| 13 | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ Σταύρος |
| 14 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δημήτριος |
| 15 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ Γεώργιος |
| 16 | ΝΙΚΟΛΟΔΗΜΟΣ Παναγιώτης |
| 17 | ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ Στυλιανός |
| 18 | ΠΑΠΑΚΑΡΥΑΣ Λεωνίδας |
| 19 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Βασίλειος |
| 20 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας |
| 21 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης |
| 22 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Αβραάμ |
| 23 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος |
| 24 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 25 | ΤΑΡΑΣΟΥΛΕΑΣ Παναγιώτης |
| 26 | ΤΣΕΒΑΣ Δημήτριος |
| 27 | ΦΛΟΥΔΑΣ Ανδρέας |
| 28 | ΦΛΩΡΟΣ Αλέξανδρος |
